新型コロナ感染状況―世界
リスト
Worldwide
- CountryCasesDeathsRecovered
- アメリカ合衆国101,714,1571,112,79798,769,378
- インド44,676,691530,66344,141,255
- フランス38,745,523160,22837,431,065
- ドイツ36,946,574159,73736,221,000
- ブラジル35,809,832691,65234,527,660
- 韓国28,062,67931,29826,928,611
- 日本26,821,85352,82320,888,050
- イタリア24,709,404182,41924,003,910
- イギリス24,053,576197,72323,789,969
- ロシア21,701,321392,89121,096,061
- トルコ17,042,722101,492–
- スペイン13,632,635116,42213,422,605
- ベトナム11,522,43143,17910,610,122
- オーストラリア10,966,20716,67310,546,102
- アルゼンチン9,766,975130,0419,593,883
- オランダ8,553,21922,9398,508,508
- 台湾8,547,31514,8208,239,613
- イラン7,560,323144,6597,335,624
- メキシコ7,174,464330,7436,424,005
- インドネシア6,707,504160,3626,515,100
- ポーランド6,360,843118,4195,335,940
- コロンビア6,330,409141,9966,150,571
- オーストリア5,634,94421,2915,562,199
- ポルトガル5,551,36425,6435,509,723
- ギリシャ5,500,73734,6145,407,798
- ウクライナ5,350,380110,6965,227,023
- マレーシア5,014,88536,7874,961,287
- チリ4,971,85362,7954,895,580
- 北朝鮮4,772,813744,772,739
- イスラエル4,745,17811,9544,719,709
- タイ4,715,48933,3924,649,509
- ベルギー4,658,29833,1554,592,966
- チェコ4,571,92442,0014,520,273
- カナダ4,440,83948,3534,335,436
- ペルー4,399,073217,7824,073,591
- スイス4,351,85714,3534,264,255
- フィリピン4,054,15964,9953,970,254
- 南アフリカ4,046,150102,5683,912,506
- ルーマニア3,301,66267,3103,229,524
- デンマーク3,157,1327,6353,141,099
- スウェーデン2,651,70221,3322,600,821
- イラク2,464,37525,3662,437,963
- セルビア2,432,91417,4512,404,140
- 中華人民共和国香港特別行政区2,323,12311,1071,957,232
- シンガポール2,186,2141,7092,110,238
- ハンガリー2,176,24948,3802,114,134
- バングラデシュ2,036,88129,4371,986,606
- ニュージーランド2,019,6853,3711,977,388
- スロバキア1,857,76520,7781,835,432
- ジョージア1,808,08516,8951,776,548
- ヨルダン1,746,99714,1221,731,007
- アイルランド1,680,5488,1591,669,800
- パキスタン1,575,56230,6351,538,689
- ノルウェー1,471,8344,4981,464,378
- フィンランド1,428,4467,7831,384,641
- カザフスタン1,399,74513,6941,383,020
- ブルガリア1,289,86938,0771,247,414
- スロベニア1,285,9206,9661,254,625
- リトアニア1,282,7329,4531,265,428
- モロッコ1,270,58816,2911,253,382
- クロアチア1,258,74017,4451,238,530
- レバノン1,221,37010,7421,087,587
- グアテマラ1,179,80919,9731,139,318
- コスタリカ1,152,4669,051860,711
- チュニジア1,147,28229,272–
- ボリビア1,127,58422,2621,081,850
- キューバ1,111,5948,5301,102,947
- アラブ首長国連邦1,045,9782,3481,027,167
- エクアドル1,024,91435,940975,192
- パナマ1,015,9708,543998,085
- モンゴル1,006,9292,179991,102
- ネパール1,000,94512,019988,911
- ウルグアイ998,0477,548988,310
- ベラルーシ994,0377,118985,592
- ラトビア970,2866,121950,319
- サウジアラビア826,4509,492813,951
- アゼルバイジャン825,2319,989814,749
- パラグアイ778,89519,646–
- バーレーン697,6971,538695,541
- スリランカ671,79316,812654,919
- クウェート662,7472,570660,095
- ドミニカ共和国650,9904,384644,785
- ミャンマー (ビルマ)633,52119,488608,069
- キプロス622,1011,242608,781
- パレスチナ自治区620,8165,404614,962
- エストニア610,3932,814524,990
- モルドバ595,74511,922504,142
- ベネズエラ548,8005,830541,714
- エジプト515,64524,613442,182
- リビア507,1126,437500,640
- エチオピア495,7477,572474,474
- カタール485,781685483,349
- レユニオン480,501907418,572
- ホンジュラス461,98811,060–
- アルメニア445,8818,712435,060
- ボスニア・ヘルツェゴビナ400,76916,218378,544
- オマーン399,1194,260384,669
- 中国374,0755,235334,119
- 北マケドニア345,1979,599335,465
- ケニア342,2485,684336,249
- ザンビア333,7464,019329,690
- アルバニア333,6133,593328,397
- ボツワナ327,0612,793323,747
- ルクセンブルク297,7571,133288,991
- モンテネグロ284,2582,790281,128
- アルジェリア271,1566,881182,603
- ナイジェリア266,3813,155259,759
- ブルネイ261,440225243,601
- ジンバブエ259,3565,622253,061
- ウズベキスタン248,5031,637241,486
- モザンビーク230,8162,229228,466
- マルティニーク224,8261,076–
- ラオス217,373758–
- アイスランド207,771229–
- アフガニスタン206,9127,843184,460
- キルギス206,5532,991196,406
- エルサルバドル201,7854,230179,410
- グアドループ198,608997–
- トリニダード・トバゴ185,7084,271181,221
- モルディブ185,651311163,687
- ガーナ171,0231,461169,553
- ナミビア169,9464,080165,826
- ウガンダ169,8103,630100,431
- ジャマイカ152,6693,447101,947
- カンボジア138,3623,056135,173
- ルワンダ132,8111,467131,112
- カメルーン123,9931,965118,616
- マルタ116,082811114,639
- アンゴラ104,9461,928102,538
- バルバドス104,944568102,435
- ジャージー97,76521096,310
- 仏領ギアナ97,52641211,254
- コンゴ民主共和国(キンシャサ)94,7141,45783,804
- セネガル88,8911,96886,901
- マラウイ88,2202,68585,065
- コートジボワール87,90983087,060
- スリナム81,5811,393–
- ニューカレドニア78,24431476,260
- 仏領ポリネシア77,704649–
- エスワティニ73,9621,42272,461
- ガイアナ71,7571,28570,251
- ベリーズ69,37668868,467
- フィジー68,45187866,524
- マダガスカル67,6211,41465,840
- スーダン63,6634,99258,136
- モーリタニア63,42599762,423
- カーボベルデ63,15041262,649
- ブータン62,5212161,564
- シリア57,4233,16354,260
- ブルンジ51,0183850,638
- セーシェル50,35517250,026
- ガボン48,97330648,617
- アンドラ47,60615847,188
- パプアニューギニア46,54266943,982
- キュラソー45,98629544,720
- アルバ43,69323642,438
- マヨット41,853187–
- モーリシャス41,2721,03639,522
- タンザニア40,806845–
- トーゴ39,33929039,041
- ギニア38,19146537,265
- マン島38,008116–
- バハマ37,49183336,366
- フェロー諸島34,65828–
- レソト34,49070625,980
- ハイチ33,87686032,934
- マリ32,76474331,944
- ケイマン諸島31,359368,553
- セントルシア29,55040429,095
- ベナン27,98016327,746
- ソマリア27,3001,36113,182
- コンゴ共和国(ブラザビル)25,37538624,006
- ソロモン諸島24,575153–
- 東ティモール23,37913823,102
- サンマリノ22,61512022,266
- ミクロネシア連邦22,20355–
- ブルキナファソ21,63138721,143
- リヒテンシュタイン21,1708820,967
- ジブラルタル20,20711016,579
- グレナダ19,61323719,358
- バミューダ18,51915218,343
- ニカラグア18,4912254,225
- 南スーダン18,36813818,115
- タジキスタン17,78612517,264
- 赤道ギニア17,18618316,880
- トンガ16,1821215,638
- サモア15,967291,605
- モナコ15,8166315,649
- ドミニカ国15,7607415,673
- ジブチ15,69018915,427
- マーシャル諸島15,5471715,390
- 中央アフリカ共和国15,31111314,615
- ガンビア12,58637212,189
- サン・マルタン12,104631,399
- グリーンランド11,971212,761
- バヌアツ11,9521411,937
- イエメン11,9452,1599,124
- オランダ領カリブ11,4743610,476
- シント・マールテン10,9648910,873
- エリトリア10,18910310,086
- ニジェール9,9313128,890
- セントビンセント及びグレナディーン諸島9,5001169,361
- アンティグア・バーブーダ9,1061468,954
- コモロ8,9791618,812
- ギニアビサウ8,8481768,642
- リベリア8,0412947,727
- シエラレオネ7,760126–
- チャド7,6481944,874
- 英領ヴァージン諸島7,30564–
- セントクリストファー・ネーヴィス6,552466,482
- タークス・カイコス諸島6,463366,395
- クック諸島6,38916,384
- サントメ・プリンシペ6,279776,202
- パラオ5,93395,747
- サン・バルテルミー5,3826–
- ナウル4,62114,609
- アンギラ3,904123,879
- キリバス3,430132,703
- サンピエール島・ミクロン島3,30622,449
- ツバル2,8050–
- フォークランド諸島1,93001,930
- セントヘレナ1,80602
- モントセラト1,40381,376
- 中華人民共和国マカオ特別行政区1,2547854
- ウォリス・フツナ7617438
- Diamond Princess71213699
- ニウエ2160185
- バチカン市国29029
- 西サハラ1019
- MS Zaandam927
Total
0
0
0
テーブル
Country | Cases | 24h | Deaths | 24h | Recovered | % | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 101,714,157 | – | 1,112,797 | – | 98,769,378 | 97.1% | 1,831,982 | 1,146,755,807 |
インド | 44,676,691 | – | 530,663 | – | 44,141,255 | 98.8% | 4,773 | 908,641,514 |
フランス | 38,745,523 | – | 160,228 | – | 37,431,065 | 96.6% | 1,154,230 | 271,490,188 |
ドイツ | 36,946,574 | – | 159,737 | – | 36,221,000 | 98% | 565,837 | 122,332,384 |
ブラジル | 35,809,832 | – | 691,652 | – | 34,527,660 | 96.4% | 590,520 | 63,776,166 |
韓国 | 28,062,679 | – | 31,298 | – | 26,928,611 | 96% | 1,102,770 | 15,804,065 |
日本 | 26,821,853 | – | 52,823 | – | 20,888,050 | 77.9% | 5,880,980 | 83,692,489 |
イタリア | 24,709,404 | – | 182,419 | – | 24,003,910 | 97.1% | 523,075 | 259,639,054 |
イギリス | 24,053,576 | – | 197,723 | – | 23,789,969 | 98.9% | 65,884 | 522,526,476 |
ロシア | 21,701,321 | – | 392,891 | – | 21,096,061 | 97.2% | 212,369 | 273,400,000 |
トルコ | 17,042,722 | – | 101,492 | – | – | 0% | 16,941,230 | 162,743,369 |
スペイン | 13,632,635 | – | 116,422 | – | 13,422,605 | 98.5% | 93,608 | 471,036,328 |
ベトナム | 11,522,431 | – | 43,179 | – | 10,610,122 | 92.1% | 869,130 | 85,826,548 |
オーストラリア | 10,966,207 | – | 16,673 | – | 10,546,102 | 96.2% | 403,432 | 78,835,048 |
アルゼンチン | 9,766,975 | – | 130,041 | – | 9,593,883 | 98.2% | 43,051 | 35,716,069 |
オランダ | 8,553,219 | – | 22,939 | – | 8,508,508 | 99.5% | 21,772 | 25,984,435 |
台湾 | 8,547,315 | – | 14,820 | – | 8,239,613 | 96.4% | 292,882 | 28,874,470 |
イラン | 7,560,323 | – | 144,659 | – | 7,335,624 | 97% | 80,040 | 54,420,785 |
メキシコ | 7,174,464 | – | 330,743 | – | 6,424,005 | 89.5% | 419,716 | 18,887,835 |
インドネシア | 6,707,504 | – | 160,362 | – | 6,515,100 | 97.1% | 32,042 | 113,303,536 |
ポーランド | 6,360,843 | – | 118,419 | – | 5,335,940 | 83.9% | 906,484 | 37,891,302 |
コロンビア | 6,330,409 | – | 141,996 | – | 6,150,571 | 97.2% | 37,842 | 36,951,507 |
オーストリア | 5,634,944 | – | 21,291 | – | 5,562,199 | 98.7% | 51,454 | 203,650,358 |
ポルトガル | 5,551,364 | – | 25,643 | – | 5,509,723 | 99.2% | 15,998 | 45,641,725 |
ギリシャ | 5,500,737 | – | 34,614 | – | 5,407,798 | 98.3% | 58,325 | 101,576,831 |
ウクライナ | 5,350,380 | – | 110,696 | – | 5,227,023 | 97.7% | 12,661 | 32,603,805 |
マレーシア | 5,014,885 | – | 36,787 | – | 4,961,287 | 98.9% | 16,811 | 66,852,362 |
チリ | 4,971,853 | – | 62,795 | – | 4,895,580 | 98.5% | 13,478 | 47,376,968 |
北朝鮮 | 4,772,813 | – | 74 | – | 4,772,739 | 100% | 0 | 0 |
イスラエル | 4,745,178 | – | 11,954 | – | 4,719,709 | 99.5% | 13,515 | 41,373,364 |
タイ | 4,715,489 | – | 33,392 | – | 4,649,509 | 98.6% | 32,588 | 17,270,775 |
ベルギー | 4,658,298 | – | 33,155 | – | 4,592,966 | 98.6% | 32,177 | 36,249,482 |
チェコ | 4,571,924 | – | 42,001 | – | 4,520,273 | 98.9% | 9,650 | 56,706,290 |
カナダ | 4,440,839 | – | 48,353 | – | 4,335,436 | 97.6% | 57,050 | 66,343,123 |
ペルー | 4,399,073 | – | 217,782 | – | 4,073,591 | 92.6% | 107,700 | 37,010,098 |
スイス | 4,351,857 | – | 14,353 | – | 4,264,255 | 98% | 73,249 | 23,132,609 |
フィリピン | 4,054,159 | – | 64,995 | – | 3,970,254 | 97.9% | 18,910 | 33,871,893 |
南アフリカ | 4,046,150 | – | 102,568 | – | 3,912,506 | 96.7% | 31,076 | 26,473,049 |
ルーマニア | 3,301,662 | – | 67,310 | – | 3,229,524 | 97.8% | 4,828 | 25,884,901 |
デンマーク | 3,157,132 | – | 7,635 | – | 3,141,099 | 99.5% | 8,398 | 128,923,120 |
スウェーデン | 2,651,702 | – | 21,332 | – | 2,600,821 | 98.1% | 29,549 | 19,214,371 |
イラク | 2,464,375 | – | 25,366 | – | 2,437,963 | 98.9% | 1,046 | 19,448,292 |
セルビア | 2,432,914 | – | 17,451 | – | 2,404,140 | 98.8% | 11,323 | 11,745,126 |
中華人民共和国香港特別行政区 | 2,323,123 | – | 11,107 | – | 1,957,232 | 84.3% | 354,784 | 73,960,809 |
シンガポール | 2,186,214 | – | 1,709 | – | 2,110,238 | 96.5% | 74,267 | 24,624,319 |
ハンガリー | 2,176,249 | – | 48,380 | – | 2,114,134 | 97.1% | 13,735 | 11,394,556 |
バングラデシュ | 2,036,881 | – | 29,437 | – | 1,986,606 | 97.5% | 20,838 | 15,119,089 |
ニュージーランド | 2,019,685 | – | 3,371 | – | 1,977,388 | 97.9% | 38,926 | 7,677,843 |
スロバキア | 1,857,765 | – | 20,778 | – | 1,835,432 | 98.8% | 1,555 | 7,366,056 |
ジョージア | 1,808,085 | – | 16,895 | – | 1,776,548 | 98.3% | 14,642 | 16,920,079 |
ヨルダン | 1,746,997 | – | 14,122 | – | 1,731,007 | 99.1% | 1,868 | 17,201,885 |
アイルランド | 1,680,548 | – | 8,159 | – | 1,669,800 | 99.4% | 2,589 | 12,884,825 |
パキスタン | 1,575,562 | – | 30,635 | – | 1,538,689 | 97.7% | 6,238 | 30,570,862 |
ノルウェー | 1,471,834 | – | 4,498 | – | 1,464,378 | 99.5% | 2,958 | 11,002,430 |
フィンランド | 1,428,446 | – | 7,783 | – | 1,384,641 | 96.9% | 36,022 | 11,899,068 |
カザフスタン | 1,399,745 | – | 13,694 | – | 1,383,020 | 98.8% | 3,031 | 11,575,012 |
ブルガリア | 1,289,869 | – | 38,077 | – | 1,247,414 | 96.7% | 4,378 | 10,865,968 |
スロベニア | 1,285,920 | – | 6,966 | – | 1,254,625 | 97.6% | 24,329 | 2,796,080 |
リトアニア | 1,282,732 | – | 9,453 | – | 1,265,428 | 98.7% | 7,851 | 10,285,556 |
モロッコ | 1,270,588 | – | 16,291 | – | 1,253,382 | 98.6% | 915 | 12,801,893 |
クロアチア | 1,258,740 | – | 17,445 | – | 1,238,530 | 98.4% | 2,765 | 5,396,315 |
レバノン | 1,221,370 | – | 10,742 | – | 1,087,587 | 89% | 123,041 | 4,795,578 |
グアテマラ | 1,179,809 | – | 19,973 | – | 1,139,318 | 96.6% | 20,518 | 6,439,424 |
コスタリカ | 1,152,466 | – | 9,051 | – | 860,711 | 74.7% | 282,704 | 4,659,757 |
チュニジア | 1,147,282 | – | 29,272 | – | – | 0% | 1,118,010 | 4,977,368 |
ボリビア | 1,127,584 | – | 22,262 | – | 1,081,850 | 95.9% | 23,472 | 2,705,422 |
キューバ | 1,111,594 | – | 8,530 | – | 1,102,947 | 99.2% | 117 | 14,233,813 |
アラブ首長国連邦 | 1,045,978 | – | 2,348 | – | 1,027,167 | 98.2% | 16,463 | 197,649,886 |
エクアドル | 1,024,914 | – | 35,940 | – | 975,192 | 95.1% | 13,782 | 3,082,403 |
パナマ | 1,015,970 | – | 8,543 | – | 998,085 | 98.2% | 9,342 | 7,328,159 |
モンゴル | 1,006,929 | – | 2,179 | – | 991,102 | 98.4% | 13,648 | 4,030,048 |
ネパール | 1,000,945 | – | 12,019 | – | 988,911 | 98.8% | 15 | 5,984,274 |
ウルグアイ | 998,047 | – | 7,548 | – | 988,310 | 99% | 2,189 | 6,114,822 |
ベラルーシ | 994,037 | – | 7,118 | – | 985,592 | 99.2% | 1,327 | 13,646,641 |
ラトビア | 970,286 | – | 6,121 | – | 950,319 | 97.9% | 13,846 | 7,754,973 |
サウジアラビア | 826,450 | – | 9,492 | – | 813,951 | 98.5% | 3,007 | 44,883,172 |
アゼルバイジャン | 825,231 | – | 9,989 | – | 814,749 | 98.7% | 493 | 7,403,301 |
パラグアイ | 778,895 | – | 19,646 | – | – | 0% | 759,249 | 2,657,506 |
バーレーン | 697,697 | – | 1,538 | – | 695,541 | 99.7% | 618 | 10,607,660 |
スリランカ | 671,793 | – | 16,812 | – | 654,919 | 97.5% | 62 | 6,486,117 |
クウェート | 662,747 | – | 2,570 | – | 660,095 | 99.6% | 82 | 8,447,300 |
ドミニカ共和国 | 650,990 | – | 4,384 | – | 644,785 | 99% | 1,821 | 3,740,928 |
ミャンマー (ビルマ) | 633,521 | – | 19,488 | – | 608,069 | 96% | 5,964 | 9,748,083 |
キプロス | 622,101 | – | 1,242 | – | 608,781 | 97.9% | 12,078 | 9,640,118 |
パレスチナ自治区 | 620,816 | – | 5,404 | – | 614,962 | 99.1% | 450 | 3,078,533 |
エストニア | 610,393 | – | 2,814 | – | 524,990 | 86% | 82,589 | 3,619,991 |
モルドバ | 595,745 | – | 11,922 | – | 504,142 | 84.6% | 79,681 | 3,216,305 |
ベネズエラ | 548,800 | – | 5,830 | – | 541,714 | 98.7% | 1,256 | 3,359,014 |
エジプト | 515,645 | – | 24,613 | – | 442,182 | 85.8% | 48,850 | 3,693,367 |
リビア | 507,112 | – | 6,437 | – | 500,640 | 98.7% | 35 | 2,483,318 |
エチオピア | 495,747 | – | 7,572 | – | 474,474 | 95.7% | 13,701 | 5,389,074 |
カタール | 485,781 | – | 685 | – | 483,349 | 99.5% | 1,747 | 4,065,369 |
レユニオン | 480,501 | – | 907 | – | 418,572 | 87.1% | 61,022 | 1,603,660 |
ホンジュラス | 461,988 | – | 11,060 | – | – | 0% | 450,928 | 1,577,814 |
アルメニア | 445,881 | – | 8,712 | – | 435,060 | 97.6% | 2,109 | 3,240,491 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 400,769 | – | 16,218 | – | 378,544 | 94.5% | 6,007 | 1,880,863 |
オマーン | 399,119 | – | 4,260 | – | 384,669 | 96.4% | 10,190 | 25,000,000 |
中国 | 374,075 | – | 5,235 | – | 334,119 | 89.3% | 34,721 | 160,000,000 |
北マケドニア | 345,197 | – | 9,599 | – | 335,465 | 97.2% | 133 | 2,141,032 |
ケニア | 342,248 | – | 5,684 | – | 336,249 | 98.2% | 315 | 3,951,433 |
ザンビア | 333,746 | – | 4,019 | – | 329,690 | 98.8% | 37 | 3,765,147 |
アルバニア | 333,613 | – | 3,593 | – | 328,397 | 98.4% | 1,623 | 1,941,032 |
ボツワナ | 327,061 | – | 2,793 | – | 323,747 | 99% | 521 | 2,026,898 |
ルクセンブルク | 297,757 | – | 1,133 | – | 288,991 | 97.1% | 7,633 | 4,412,567 |
モンテネグロ | 284,258 | – | 2,790 | – | 281,128 | 98.9% | 340 | 2,672,118 |
アルジェリア | 271,156 | – | 6,881 | – | 182,603 | 67.3% | 81,672 | 230,861 |
ナイジェリア | 266,381 | – | 3,155 | – | 259,759 | 97.5% | 3,467 | 5,708,974 |
ブルネイ | 261,440 | – | 225 | – | 243,601 | 93.2% | 17,614 | 717,784 |
ジンバブエ | 259,356 | – | 5,622 | – | 253,061 | 97.6% | 673 | 2,525,756 |
ウズベキスタン | 248,503 | – | 1,637 | – | 241,486 | 97.2% | 5,380 | 1,377,915 |
モザンビーク | 230,816 | – | 2,229 | – | 228,466 | 99% | 121 | 1,371,127 |
マルティニーク | 224,826 | – | 1,076 | – | – | 0% | 223,750 | 828,928 |
ラオス | 217,373 | – | 758 | – | – | 0% | 216,615 | 1,233,207 |
アイスランド | 207,771 | – | 229 | – | – | 0% | 207,542 | 1,996,384 |
アフガニスタン | 206,912 | – | 7,843 | – | 184,460 | 89.1% | 14,609 | 1,168,609 |
キルギス | 206,553 | – | 2,991 | – | 196,406 | 95.1% | 7,156 | 1,907,195 |
エルサルバドル | 201,785 | – | 4,230 | – | 179,410 | 88.9% | 18,145 | 2,610,114 |
グアドループ | 198,608 | – | 997 | – | – | 0% | 197,611 | 938,039 |
トリニダード・トバゴ | 185,708 | – | 4,271 | – | 181,221 | 97.6% | 216 | 873,978 |
モルディブ | 185,651 | – | 311 | – | 163,687 | 88.2% | 21,653 | 2,213,831 |
ガーナ | 171,023 | – | 1,461 | – | 169,553 | 99.1% | 9 | 2,522,707 |
ナミビア | 169,946 | – | 4,080 | – | 165,826 | 97.6% | 40 | 1,062,663 |
ウガンダ | 169,810 | – | 3,630 | – | 100,431 | 59.1% | 65,749 | 3,012,408 |
ジャマイカ | 152,669 | – | 3,447 | – | 101,947 | 66.8% | 47,275 | 1,183,986 |
カンボジア | 138,362 | – | 3,056 | – | 135,173 | 97.7% | 133 | 3,091,420 |
ルワンダ | 132,811 | – | 1,467 | – | 131,112 | 98.7% | 232 | 5,882,479 |
カメルーン | 123,993 | – | 1,965 | – | 118,616 | 95.7% | 3,412 | 1,751,774 |
マルタ | 116,082 | – | 811 | – | 114,639 | 98.8% | 632 | 2,095,288 |
アンゴラ | 104,946 | – | 1,928 | – | 102,538 | 97.7% | 480 | 1,499,795 |
バルバドス | 104,944 | – | 568 | – | 102,435 | 97.6% | 1,941 | 784,101 |
ジャージー | 97,765 | – | 210 | – | 96,310 | 98.5% | 1,245 | 1,252,808 |
仏領ギアナ | 97,526 | – | 412 | – | 11,254 | 11.5% | 85,860 | 651,257 |
コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 94,714 | – | 1,457 | – | 83,804 | 88.5% | 9,453 | 846,704 |
セネガル | 88,891 | – | 1,968 | – | 86,901 | 97.8% | 22 | 1,146,543 |
マラウイ | 88,220 | – | 2,685 | – | 85,065 | 96.4% | 470 | 624,784 |
コートジボワール | 87,909 | – | 830 | – | 87,060 | 99% | 19 | 1,658,537 |
スリナム | 81,581 | – | 1,393 | – | – | 0% | 80,188 | 239,603 |
ニューカレドニア | 78,244 | – | 314 | – | 76,260 | 97.5% | 1,670 | 98,964 |
仏領ポリネシア | 77,704 | – | 649 | – | – | 0% | 77,055 | 0 |
エスワティニ | 73,962 | – | 1,422 | – | 72,461 | 98% | 79 | 1,047,886 |
ガイアナ | 71,757 | – | 1,285 | – | 70,251 | 97.9% | 221 | 707,973 |
ベリーズ | 69,376 | – | 688 | – | 68,467 | 98.7% | 221 | 576,016 |
フィジー | 68,451 | – | 878 | – | 66,524 | 97.2% | 1,049 | 666,164 |
マダガスカル | 67,621 | – | 1,414 | – | 65,840 | 97.4% | 367 | 519,445 |
スーダン | 63,663 | – | 4,992 | – | 58,136 | 91.3% | 535 | 562,941 |
モーリタニア | 63,425 | – | 997 | – | 62,423 | 98.4% | 5 | 1,009,957 |
カーボベルデ | 63,150 | – | 412 | – | 62,649 | 99.2% | 89 | 401,622 |
ブータン | 62,521 | – | 21 | – | 61,564 | 98.5% | 936 | 2,303,734 |
シリア | 57,423 | – | 3,163 | – | 54,260 | 94.5% | 0 | 146,269 |
ブルンジ | 51,018 | – | 38 | – | 50,638 | 99.3% | 342 | 345,742 |
セーシェル | 50,355 | – | 172 | – | 50,026 | 99.3% | 157 | 0 |
ガボン | 48,973 | – | 306 | – | 48,617 | 99.3% | 50 | 1,621,130 |
アンドラ | 47,606 | – | 158 | – | 47,188 | 99.1% | 260 | 249,838 |
パプアニューギニア | 46,542 | – | 669 | – | 43,982 | 94.5% | 1,891 | 249,149 |
キュラソー | 45,986 | – | 295 | – | 44,720 | 97.2% | 971 | 496,693 |
アルバ | 43,693 | – | 236 | – | 42,438 | 97.1% | 1,019 | 177,885 |
マヨット | 41,853 | – | 187 | – | – | 0% | 41,666 | 176,919 |
モーリシャス | 41,272 | – | 1,036 | – | 39,522 | 95.8% | 714 | 358,675 |
タンザニア | 40,806 | – | 845 | – | – | 0% | 39,961 | 0 |
トーゴ | 39,339 | – | 290 | – | 39,041 | 99.2% | 8 | 803,118 |
ギニア | 38,191 | – | 465 | – | 37,265 | 97.6% | 461 | 660,107 |
マン島 | 38,008 | – | 116 | – | – | 0% | 37,892 | 150,753 |
バハマ | 37,491 | – | 833 | – | 36,366 | 97% | 292 | 257,839 |
フェロー諸島 | 34,658 | – | 28 | – | – | 0% | 34,630 | 778,000 |
レソト | 34,490 | – | 706 | – | 25,980 | 75.3% | 7,804 | 431,221 |
ハイチ | 33,876 | – | 860 | – | 32,934 | 97.2% | 82 | 132,422 |
マリ | 32,764 | – | 743 | – | 31,944 | 97.5% | 77 | 780,062 |
ケイマン諸島 | 31,359 | – | 36 | – | 8,553 | 27.3% | 22,770 | 222,773 |
セントルシア | 29,550 | – | 404 | – | 29,095 | 98.5% | 51 | 210,983 |
ベナン | 27,980 | – | 163 | – | 27,746 | 99.2% | 71 | 604,310 |
ソマリア | 27,300 | – | 1,361 | – | 13,182 | 48.3% | 12,757 | 400,466 |
コンゴ共和国(ブラザビル) | 25,375 | – | 386 | – | 24,006 | 94.6% | 983 | 347,815 |
ソロモン諸島 | 24,575 | – | 153 | – | – | 0% | 24,422 | 0 |
東ティモール | 23,379 | – | 138 | – | 23,102 | 98.8% | 139 | 278,529 |
サンマリノ | 22,615 | – | 120 | – | 22,266 | 98.5% | 229 | 157,634 |
ミクロネシア連邦 | 22,203 | – | 55 | – | – | 0% | 22,148 | 21,923 |
ブルキナファソ | 21,631 | – | 387 | – | 21,143 | 97.7% | 101 | 248,995 |
リヒテンシュタイン | 21,170 | – | 88 | – | 20,967 | 99% | 115 | 112,457 |
ジブラルタル | 20,207 | – | 110 | – | 16,579 | 82% | 3,518 | 534,283 |
グレナダ | 19,613 | – | 237 | – | 19,358 | 98.7% | 18 | 182,981 |
バミューダ | 18,519 | – | 152 | – | 18,343 | 99% | 24 | 1,019,654 |
ニカラグア | 18,491 | – | 225 | – | 4,225 | 22.8% | 14,041 | 0 |
南スーダン | 18,368 | – | 138 | – | 18,115 | 98.6% | 115 | 410,280 |
タジキスタン | 17,786 | – | 125 | – | 17,264 | 97.1% | 397 | 0 |
赤道ギニア | 17,186 | – | 183 | – | 16,880 | 98.2% | 123 | 365,697 |
トンガ | 16,182 | – | 12 | – | 15,638 | 96.6% | 532 | 535,009 |
サモア | 15,967 | – | 29 | – | 1,605 | 10.1% | 14,333 | 187,397 |
モナコ | 15,816 | – | 63 | – | 15,649 | 98.9% | 104 | 78,646 |
ドミニカ国 | 15,760 | – | 74 | – | 15,673 | 99.4% | 13 | 229,344 |
ジブチ | 15,690 | – | 189 | – | 15,427 | 98.3% | 74 | 305,941 |
マーシャル諸島 | 15,547 | – | 17 | – | 15,390 | 99% | 140 | 0 |
中央アフリカ共和国 | 15,311 | – | 113 | – | 14,615 | 95.5% | 583 | 81,294 |
ガンビア | 12,586 | – | 372 | – | 12,189 | 96.8% | 25 | 155,686 |
サン・マルタン | 12,104 | – | 63 | – | 1,399 | 11.6% | 10,642 | 112,382 |
グリーンランド | 11,971 | – | 21 | – | 2,761 | 23.1% | 9,189 | 164,926 |
バヌアツ | 11,952 | – | 14 | – | 11,937 | 99.9% | 1 | 24,976 |
イエメン | 11,945 | – | 2,159 | – | 9,124 | 76.4% | 662 | 329,592 |
オランダ領カリブ | 11,474 | – | 36 | – | 10,476 | 91.3% | 962 | 30,126 |
シント・マールテン | 10,964 | – | 89 | – | 10,873 | 99.2% | 2 | 62,056 |
エリトリア | 10,189 | – | 103 | – | 10,086 | 99% | 0 | 23,693 |
ニジェール | 9,931 | – | 312 | – | 8,890 | 89.5% | 729 | 254,538 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 9,500 | – | 116 | – | 9,361 | 98.5% | 23 | 112,841 |
アンティグア・バーブーダ | 9,106 | – | 146 | – | 8,954 | 98.3% | 6 | 18,901 |
コモロ | 8,979 | – | 161 | – | 8,812 | 98.1% | 6 | 0 |
