新型コロナ感染状況―世界
リスト
Worldwide
- CountryCasesDeathsRecovered
- アメリカ合衆国75,408,041906,55045,855,767
- インド41,087,817494,11038,697,860
- ブラジル25,214,622626,52422,162,914
- フランス18,808,625130,45611,980,940
- イギリス16,406,123155,61313,266,849
- ロシア11,615,779330,11110,189,207
- トルコ11,438,47687,04510,736,191
- イタリア10,821,375145,9148,010,813
- スペイン9,779,13092,9665,839,859
- ドイツ9,667,619118,3357,532,600
- アルゼンチン8,313,614120,8367,496,682
- イラン6,322,183132,3806,098,675
- コロンビア5,855,858133,8325,625,108
- メキシコ4,873,561305,2403,940,328
- ポーランド4,804,390105,1383,936,019
- インドネシア4,330,763144,2854,133,923
- オランダ4,245,09321,2703,094,777
- ウクライナ4,017,961100,0313,615,257
- 南アフリカ3,601,63094,9053,439,482
- フィリピン3,528,79653,8713,261,338
- ペルー3,160,732205,112–
- ベルギー3,055,92528,9572,033,898
- カナダ3,025,39333,6442,761,741
- チェコ2,971,10737,1682,627,880
- マレーシア2,861,06931,9572,777,715
- イスラエル2,759,0318,6582,302,903
- ポルトガル2,566,55119,8271,954,755
- オーストラリア2,523,2653,6322,183,021
- 日本2,502,43718,6861,959,320
- タイ2,424,09022,1482,318,006
- ベトナム2,233,28737,5471,962,597
- イラク2,197,78324,3612,099,336
- ルーマニア2,176,72659,9321,899,522
- スイス2,122,13512,7851,283,361
- チリ2,107,61239,6531,765,062
- スウェーデン2,070,45615,8201,299,018
- ギリシャ1,909,88023,2751,656,861
- オーストリア1,801,04014,0771,491,828
- バングラデシュ1,773,14928,3291,563,478
- セルビア1,649,29313,5131,359,778
- デンマーク1,606,0213,7171,065,723
- ハンガリー1,508,35841,2291,241,328
- パキスタン1,410,03329,2191,276,719
- カザフスタン1,216,52213,1941,045,172
- ヨルダン1,197,25013,1741,106,177
- アイルランド1,169,6456,136741,759
- ジョージア1,145,50814,911995,328
- モロッコ1,129,14015,3281,064,199
- キューバ1,039,8428,3901,016,971
- スロバキア987,06317,796858,669
- ネパール947,39211,703848,348
- ブルガリア933,33733,088666,237
- クロアチア929,50213,731849,619
- レバノン907,8249,576682,977
- チュニジア884,58826,132746,076
- ボリビア841,75720,824670,031
- アラブ首長国連邦840,7392,239775,172
- 韓国811,1226,712618,561
- ベラルーシ738,6016,024729,763
- ノルウェー736,0511,43988,952
- エクアドル707,22434,442–
- スロベニア688,3365,844521,545
- グアテマラ688,32616,373632,092
- パナマ685,6307,680598,505
- コスタリカ682,4807,533573,010
- サウジアラビア679,3848,933630,816
- リトアニア663,8107,845576,756
- アゼルバイジャン651,3418,700622,672
- ウルグアイ644,6316,411564,202
- スリランカ609,04715,400577,742
- パラグアイ565,36817,212484,520
- ドミニカ共和国552,8314,301538,719
- ミャンマー (ビルマ)535,08019,310513,101
- クウェート534,0622,494481,137
- ベネズエラ479,0115,430456,386
- パレスチナ自治区476,8344,818442,400
- フィンランド475,4311,94246,000
- エチオピア464,7547,327396,645
- モンゴル440,3522,104313,256
- モルドバ438,24910,635381,383
- リビア419,5435,993390,934
- エジプト419,46022,522353,409
- ホンジュラス391,87410,504127,038
- ラトビア382,1294,862293,877
- アルメニア364,3488,041335,462
- バーレーン362,0221,404320,946
- ボスニア・ヘルツェゴビナ343,98614,310192,218
- シンガポール343,832854321,841
- カタール336,081645309,188
- オマーン330,7674,134308,825
- エストニア326,6292,025258,641
- ケニア321,2345,578294,073
- ザンビア304,6563,914296,684
- 北マケドニア266,9378,362239,666
- アルバニア255,7413,334230,193
- ナイジェリア252,9123,134228,632
- キプロス251,125730124,370
- ボツワナ250,7462,580243,325
- アルジェリア249,3106,555166,040
- ジンバブエ229,3335,333217,355
- モザンビーク223,7382,167209,564
- ウズベキスタン220,8151,558209,780
- モンテネグロ218,6372,552209,248
- キルギス197,4372,867185,771
- レユニオン180,531500108,771
- ウガンダ161,5033,52399,251
- アフガニスタン161,2907,405146,462
- ガーナ156,6901,391153,393
- ナミビア155,7833,963145,648
- ルクセンブルク153,435948120,291
- モルディブ133,288274115,269
- エルサルバドル133,2623,884119,873
- ラオス133,2185387,660
- ルワンダ128,8021,43845,522
- ジャマイカ123,0472,63569,258
- カンボジア121,2423,015117,363
- カメルーン114,1131,867106,050
- トリニダード・トバゴ110,7413,38184,292
- 中国105,9344,63699,171
- グアドループ105,3197732,250
- アンゴラ98,0291,89393,647
- コンゴ民主共和国(キンシャサ)84,9981,27850,930
- セネガル84,8561,94179,683
- マラウイ84,3892,55769,120
- マルティニーク82,813826104
- コートジボワール80,56678277,453
- 仏領ギアナ75,24237111,254
- スリナム72,9431,25749,244
- エスワティニ68,3291,37466,693
- マルタ67,35754563,055
- アイスランド64,4864653,143
- フィジー62,37379859,937
- マダガスカル59,3191,27453,582
- ガイアナ58,6041,15645,440
- モーリタニア58,12994954,083
- スーダン57,1063,42240,329
- カーボベルデ55,65839554,635
- シリア51,2302,98237,712
- ベリーズ50,48762540,691
- 仏領ポリネシア48,044636–
- ガボン46,72230141,798
- バルバドス42,85127733,682
- ジャージー40,94713038,082
- ブルンジ37,29938773
- キュラソー36,87522734,128
- パプアニューギニア36,86659735,877
- セーシェル36,55914932,811
- トーゴ36,46926732,048
- マヨット36,2821872,964
- ギニア36,01341631,870
- アンドラ35,55614530,488
- タンザニア32,920778–
- アルバ32,90019332,334
- バハマ32,41973924,289
- レソト32,17669321,484
- マリ30,00871125,790
- ハイチ28,87578424,410
- ベナン26,45016325,506
- モーリシャス25,80376224,775
- ソマリア25,3881,33513,182
- コンゴ共和国(ブラザビル)23,65337119,298
- マン島21,3767020,728
- ブルキナファソ20,61136620,086
- セントルシア20,41732615,877
- 東ティモール19,90812219,743
- 台湾18,68185116,511
- ニューカレドニア18,64328313,737
- フェロー諸島18,613187,693
- ニカラグア17,6502164,225
- タジキスタン17,29712417,096
- 南スーダン16,77513713,074
- ブルネイ16,3459815,877
- ニュージーランド16,1465214,689
- 赤道ギニア15,80218215,200
- ジブチ15,44018915,147
- 中華人民共和国香港特別行政区14,02421312,572
- 中央アフリカ共和国13,8981106,859
- ケイマン諸島13,788158,553
- ジブラルタル12,75210011,219
- グレナダ12,24621010,193
- サンマリノ11,78610810,091
- ガンビア11,57234710,156
- イエメン10,8982,0077,090
- グリーンランド10,62752,761
- バミューダ10,5521169,032
- エリトリア9,508979,120
- サン・マルタン9,439611,399
- シント・マールテン9,258798,444
- ドミニカ国9,032518,114
- リヒテンシュタイン8,775738,066
- ニジェール8,6482987,944
- モナコ8,263447,743
- コモロ7,8291607,630
- シエラレオネ7,615125–
- ギニアビサウ7,5441546,556
- リベリア7,2542905,747
- チャド7,0731904,874
- オランダ領カリブ6,876275,912
- セントビンセント及びグレナディーン諸島6,668935,747
- アンティグア・バーブーダ6,5581275,899
- サントメ・プリンシペ5,883695,501
- 英領ヴァージン諸島5,80949–
- タークス・カイコス諸島5,692345,446
- セントクリストファー・ネーヴィス5,403334,916
- ブータン4,56642,780
- サン・バルテルミー3,4356–
- アンギラ2,32482,258
- パラオ1,4040251
- ソロモン諸島898525
- サンピエール島・ミクロン島8560658
- Diamond Princess71213699
- ウォリス・フツナ4547438
- キリバス2660–
- モントセラト1621154
- フォークランド諸島850–
- 中華人民共和国マカオ特別行政区79079
- バチカン市国29028
- サモア2703
- 西サハラ1018
- MS Zaandam927
- マーシャル諸島707
- バヌアツ716
- セントヘレナ202
- ミクロネシア連邦101
- トンガ101
Total
0
0
0
テーブル
Country | Cases | 24h | Deaths | 24h | Recovered | % | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 75,408,041 | – | 906,550 | – | 45,855,767 | 60.8% | 28,645,724 | 897,569,298 |
インド | 41,087,817 | – | 494,110 | – | 38,697,860 | 94.2% | 1,895,847 | 725,774,705 |
ブラジル | 25,214,622 | – | 626,524 | – | 22,162,914 | 87.9% | 2,425,184 | 63,776,166 |
フランス | 18,808,625 | – | 130,456 | – | 11,980,940 | 63.7% | 6,697,229 | 223,502,325 |
イギリス | 16,406,123 | – | 155,613 | – | 13,266,849 | 80.9% | 2,983,661 | 449,557,401 |
ロシア | 11,615,779 | – | 330,111 | – | 10,189,207 | 87.7% | 1,096,461 | 247,600,000 |
トルコ | 11,438,476 | – | 87,045 | – | 10,736,191 | 93.9% | 615,240 | 130,443,013 |
イタリア | 10,821,375 | – | 145,914 | – | 8,010,813 | 74% | 2,664,648 | 169,335,244 |
スペイン | 9,779,130 | – | 92,966 | – | 5,839,859 | 59.7% | 3,846,305 | 66,213,858 |
ドイツ | 9,667,619 | – | 118,335 | – | 7,532,600 | 77.9% | 2,016,684 | 89,622,218 |
アルゼンチン | 8,313,614 | – | 120,836 | – | 7,496,682 | 90.2% | 696,096 | 32,440,547 |
イラン | 6,322,183 | – | 132,380 | – | 6,098,675 | 96.5% | 91,128 | 44,607,091 |
コロンビア | 5,855,858 | – | 133,832 | – | 5,625,108 | 96.1% | 96,918 | 32,051,292 |
メキシコ | 4,873,561 | – | 305,240 | – | 3,940,328 | 80.9% | 627,993 | 13,982,171 |
ポーランド | 4,804,390 | – | 105,138 | – | 3,936,019 | 81.9% | 763,233 | 30,284,027 |
インドネシア | 4,330,763 | – | 144,285 | – | 4,133,923 | 95.5% | 52,555 | 71,344,334 |
オランダ | 4,245,093 | – | 21,270 | – | 3,094,777 | 72.9% | 1,129,046 | 21,107,399 |
ウクライナ | 4,017,961 | – | 100,031 | – | 3,615,257 | 90% | 302,673 | 17,942,426 |
南アフリカ | 3,601,630 | – | 94,905 | – | 3,439,482 | 95.5% | 67,243 | 22,228,242 |
フィリピン | 3,528,796 | – | 53,871 | – | 3,261,338 | 92.4% | 213,587 | 27,209,287 |
ペルー | 3,160,732 | – | 205,112 | – | – | 0% | 2,955,620 | 25,035,696 |
ベルギー | 3,055,925 | – | 28,957 | – | 2,033,898 | 66.6% | 993,070 | 29,983,264 |
カナダ | 3,025,393 | – | 33,644 | – | 2,761,741 | 91.3% | 230,008 | 56,237,733 |
チェコ | 2,971,107 | – | 37,168 | – | 2,627,880 | 88.4% | 306,059 | 49,894,215 |
マレーシア | 2,861,069 | – | 31,957 | – | 2,777,715 | 97.1% | 51,397 | 44,465,063 |
イスラエル | 2,759,031 | – | 8,658 | – | 2,302,903 | 83.5% | 447,470 | 41,373,364 |
ポルトガル | 2,566,551 | – | 19,827 | – | 1,954,755 | 76.2% | 591,969 | 33,409,187 |
オーストラリア | 2,523,265 | – | 3,632 | – | 2,183,021 | 86.5% | 336,612 | 60,793,732 |
日本 | 2,502,437 | – | 18,686 | – | 1,959,320 | 78.3% | 524,431 | 33,089,052 |
タイ | 2,424,090 | – | 22,148 | – | 2,318,006 | 95.6% | 83,936 | 17,270,775 |
ベトナム | 2,233,287 | – | 37,547 | – | 1,962,597 | 87.9% | 233,143 | 77,143,753 |
イラク | 2,197,783 | – | 24,361 | – | 2,099,336 | 95.5% | 74,086 | 17,374,475 |
ルーマニア | 2,176,726 | – | 59,932 | – | 1,899,522 | 87.3% | 217,272 | 18,997,316 |
スイス | 2,122,135 | – | 12,785 | – | 1,283,361 | 60.5% | 825,989 | 16,694,256 |
チリ | 2,107,612 | – | 39,653 | – | 1,765,062 | 83.7% | 302,897 | 29,689,847 |
スウェーデン | 2,070,456 | – | 15,820 | – | 1,299,018 | 62.7% | 755,618 | 16,513,425 |
ギリシャ | 1,909,880 | – | 23,275 | – | 1,656,861 | 86.8% | 229,744 | 56,656,326 |
オーストリア | 1,801,040 | – | 14,077 | – | 1,491,828 | 82.8% | 295,135 | 141,362,492 |
バングラデシュ | 1,773,149 | – | 28,329 | – | 1,563,478 | 88.2% | 181,342 | 12,390,318 |
セルビア | 1,649,293 | – | 13,513 | – | 1,359,778 | 82.4% | 276,002 | 8,075,136 |
デンマーク | 1,606,021 | – | 3,717 | – | 1,065,723 | 66.4% | 536,581 | 119,185,566 |
ハンガリー | 1,508,358 | – | 41,229 | – | 1,241,328 | 82.3% | 225,801 | 9,936,724 |
パキスタン | 1,410,033 | – | 29,219 | – | 1,276,719 | 90.5% | 104,095 | 24,893,290 |
カザフスタン | 1,216,522 | – | 13,194 | – | 1,045,172 | 85.9% | 158,156 | 11,575,012 |
ヨルダン | 1,197,250 | – | 13,174 | – | 1,106,177 | 92.4% | 77,899 | 14,592,197 |
アイルランド | 1,169,645 | – | 6,136 | – | 741,759 | 63.4% | 421,750 | 10,821,839 |
ジョージア | 1,145,508 | – | 14,911 | – | 995,328 | 86.9% | 135,269 | 14,340,462 |
モロッコ | 1,129,140 | – | 15,328 | – | 1,064,199 | 94.2% | 49,613 | 11,237,010 |
キューバ | 1,039,842 | – | 8,390 | – | 1,016,971 | 97.8% | 14,481 | 12,636,180 |
スロバキア | 987,063 | – | 17,796 | – | 858,669 | 87% | 110,598 | 5,535,306 |
ネパール | 947,392 | – | 11,703 | – | 848,348 | 89.5% | 87,341 | 5,209,596 |
ブルガリア | 933,337 | – | 33,088 | – | 666,237 | 71.4% | 234,012 | 8,401,550 |
クロアチア | 929,502 | – | 13,731 | – | 849,619 | 91.4% | 66,152 | 4,214,500 |
レバノン | 907,824 | – | 9,576 | – | 682,977 | 75.2% | 215,271 | 4,795,578 |
チュニジア | 884,588 | – | 26,132 | – | 746,076 | 84.3% | 112,380 | 3,962,119 |
ボリビア | 841,757 | – | 20,824 | – | 670,031 | 79.6% | 150,902 | 2,653,186 |
アラブ首長国連邦 | 840,739 | – | 2,239 | – | 775,172 | 92.2% | 63,328 | 124,230,221 |
韓国 | 811,122 | – | 6,712 | – | 618,561 | 76.3% | 185,849 | 15,804,065 |
ベラルーシ | 738,601 | – | 6,024 | – | 729,763 | 98.8% | 2,814 | 11,648,220 |
ノルウェー | 736,051 | – | 1,439 | – | 88,952 | 12.1% | 645,660 | 9,852,076 |
エクアドル | 707,224 | – | 34,442 | – | – | 0% | 672,782 | 2,405,401 |
スロベニア | 688,336 | – | 5,844 | – | 521,545 | 75.8% | 160,947 | 2,446,394 |
グアテマラ | 688,326 | – | 16,373 | – | 632,092 | 91.8% | 39,861 | 3,580,043 |
パナマ | 685,630 | – | 7,680 | – | 598,505 | 87.3% | 79,445 | 5,143,940 |
コスタリカ | 682,480 | – | 7,533 | – | 573,010 | 84% | 101,937 | 3,244,147 |
サウジアラビア | 679,384 | – | 8,933 | – | 630,816 | 92.9% | 39,635 | 37,596,846 |
リトアニア | 663,810 | – | 7,845 | – | 576,756 | 86.9% | 79,209 | 7,199,784 |
アゼルバイジャン | 651,341 | – | 8,700 | – | 622,672 | 95.6% | 19,969 | 6,134,952 |
ウルグアイ | 644,631 | – | 6,411 | – | 564,202 | 87.5% | 74,018 | 5,157,664 |
スリランカ | 609,047 | – | 15,400 | – | 577,742 | 94.9% | 15,905 | 6,064,083 |
パラグアイ | 565,368 | – | 17,212 | – | 484,520 | 85.7% | 63,636 | 2,321,001 |
ドミニカ共和国 | 552,831 | – | 4,301 | – | 538,719 | 97.4% | 9,811 | 2,943,135 |
ミャンマー (ビルマ) | 535,080 | – | 19,310 | – | 513,101 | 95.9% | 2,669 | 6,336,063 |
クウェート | 534,062 | – | 2,494 | – | 481,137 | 90.1% | 50,431 | 6,853,435 |
ベネズエラ | 479,011 | – | 5,430 | – | 456,386 | 95.3% | 17,195 | 3,359,014 |
パレスチナ自治区 | 476,834 | – | 4,818 | – | 442,400 | 92.8% | 29,616 | 2,958,990 |
フィンランド | 475,431 | – | 1,942 | – | 46,000 | 9.7% | 427,489 | 9,397,752 |
エチオピア | 464,754 | – | 7,327 | – | 396,645 | 85.3% | 60,782 | 4,338,307 |
モンゴル | 440,352 | – | 2,104 | – | 313,256 | 71.1% | 124,992 | 4,030,048 |
モルドバ | 438,249 | – | 10,635 | – | 381,383 | 87% | 46,231 | 2,666,321 |
リビア | 419,543 | – | 5,993 | – | 390,934 | 93.2% | 22,616 | 2,188,366 |
エジプト | 419,460 | – | 22,522 | – | 353,409 | 84.3% | 43,529 | 3,693,367 |
ホンジュラス | 391,874 | – | 10,504 | – | 127,038 | 32.4% | 254,332 | 1,189,896 |
ラトビア | 382,129 | – | 4,862 | – | 293,877 | 76.9% | 83,390 | 6,075,464 |
アルメニア | 364,348 | – | 8,041 | – | 335,462 | 92.1% | 20,845 | 2,716,415 |
バーレーン | 362,022 | – | 1,404 | – | 320,946 | 88.7% | 39,672 | 8,720,442 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 343,986 | – | 14,310 | – | 192,218 | 55.9% | 137,458 | 1,618,405 |
シンガポール | 343,832 | – | 854 | – | 321,841 | 93.6% | 21,137 | 22,536,079 |
カタール | 336,081 | – | 645 | – | 309,188 | 92% | 26,248 | 3,300,850 |
オマーン | 330,767 | – | 4,134 | – | 308,825 | 93.4% | 17,808 | 25,000,000 |
エストニア | 326,629 | – | 2,025 | – | 258,641 | 79.2% | 65,963 | 2,805,209 |
ケニア | 321,234 | – | 5,578 | – | 294,073 | 91.5% | 21,583 | 3,216,639 |
ザンビア | 304,656 | – | 3,914 | – | 296,684 | 97.4% | 4,058 | 3,176,507 |
北マケドニア | 266,937 | – | 8,362 | – | 239,666 | 89.8% | 18,909 | 1,779,972 |
アルバニア | 255,741 | – | 3,334 | – | 230,193 | 90% | 22,214 | 1,637,312 |
ナイジェリア | 252,912 | – | 3,134 | – | 228,632 | 90.4% | 21,146 | 4,055,877 |
キプロス | 251,125 | – | 730 | – | 124,370 | 49.5% | 126,025 | 9,477,138 |
ボツワナ | 250,746 | – | 2,580 | – | 243,325 | 97% | 4,841 | 2,026,898 |
アルジェリア | 249,310 | – | 6,555 | – | 166,040 | 66.6% | 76,715 | 230,861 |
ジンバブエ | 229,333 | – | 5,333 | – | 217,355 | 94.8% | 6,645 | 1,979,016 |
モザンビーク | 223,738 | – | 2,167 | – | 209,564 | 93.7% | 12,007 | 1,222,135 |
ウズベキスタン | 220,815 | – | 1,558 | – | 209,780 | 95% | 9,477 | 1,377,915 |
モンテネグロ | 218,637 | – | 2,552 | – | 209,248 | 95.7% | 6,837 | 1,111,594 |
キルギス | 197,437 | – | 2,867 | – | 185,771 | 94.1% | 8,799 | 1,907,195 |
レユニオン | 180,531 | – | 500 | – | 108,771 | 60.3% | 71,260 | 1,424,291 |
ウガンダ | 161,503 | – | 3,523 | – | 99,251 | 61.5% | 58,729 | 2,340,410 |
アフガニスタン | 161,290 | – | 7,405 | – | 146,462 | 90.8% | 7,423 | 850,851 |
ガーナ | 156,690 | – | 1,391 | – | 153,393 | 97.9% | 1,906 | 2,235,234 |
ナミビア | 155,783 | – | 3,963 | – | 145,648 | 93.5% | 6,172 | 919,492 |
ルクセンブルク | 153,435 | – | 948 | – | 120,291 | 78.4% | 32,196 | 3,968,408 |
モルディブ | 133,288 | – | 274 | – | 115,269 | 86.5% | 17,745 | 2,048,194 |
エルサルバドル | 133,262 | – | 3,884 | – | 119,873 | 90% | 9,505 | 1,618,473 |
ラオス | 133,218 | – | 538 | – | 7,660 | 5.7% | 125,020 | 962,116 |
ルワンダ | 128,802 | – | 1,438 | – | 45,522 | 35.3% | 81,842 | 4,482,751 |
ジャマイカ | 123,047 | – | 2,635 | – | 69,258 | 56.3% | 51,154 | 789,940 |
カンボジア | 121,242 | – | 3,015 | – | 117,363 | 96.8% | 864 | 2,796,655 |
カメルーン | 114,113 | – | 1,867 | – | 106,050 | 92.9% | 6,196 | 1,751,774 |
トリニダード・トバゴ | 110,741 | – | 3,381 | – | 84,292 | 76.1% | 23,068 | 556,920 |
中国 | 105,934 | – | 4,636 | – | 99,171 | 93.6% | 2,127 | 160,000,000 |
グアドループ | 105,319 | – | 773 | – | 2,250 | 2.1% | 102,296 | 830,521 |
アンゴラ | 98,029 | – | 1,893 | – | 93,647 | 95.5% | 2,489 | 1,372,366 |
コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 84,998 | – | 1,278 | – | 50,930 | 59.9% | 32,790 | 846,704 |
セネガル | 84,856 | – | 1,941 | – | 79,683 | 93.9% | 3,232 | 976,429 |
マラウイ | 84,389 | – | 2,557 | – | 69,120 | 81.9% | 12,712 | 527,504 |
マルティニーク | 82,813 | – | 826 | – | 104 | 0.1% | 81,883 | 602,739 |
コートジボワール | 80,566 | – | 782 | – | 77,453 | 96.1% | 2,331 | 1,351,682 |
仏領ギアナ | 75,242 | – | 371 | – | 11,254 | 15% | 63,617 | 563,983 |
スリナム | 72,943 | – | 1,257 | – | 49,244 | 67.5% | 22,442 | 213,872 |
エスワティニ | 68,329 | – | 1,374 | – | 66,693 | 97.6% | 262 | 456,047 |
マルタ | 67,357 | – | 545 | – | 63,055 | 93.6% | 3,757 | 1,211,456 |
アイスランド | 64,486 | – | 46 | – | 53,143 | 82.4% | 11,297 | 1,586,833 |
フィジー | 62,373 | – | 798 | – | 59,937 | 96.1% | 1,638 | 491,012 |
マダガスカル | 59,319 | – | 1,274 | – | 53,582 | 90.3% | 4,463 | 370,597 |
ガイアナ | 58,604 | – | 1,156 | – | 45,440 | 77.5% | 12,008 | 500,670 |
モーリタニア | 58,129 | – | 949 | – | 54,083 | 93% | 3,097 | 681,758 |
スーダン | 57,106 | – | 3,422 | – | 40,329 | 70.6% | 13,355 | 562,941 |
カーボベルデ | 55,658 | – | 395 | – | 54,635 | 98.2% | 628 | 400,982 |
シリア | 51,230 | – | 2,982 | – | 37,712 | 73.6% | 10,536 | 146,269 |
ベリーズ | 50,487 | – | 625 | – | 40,691 | 80.6% | 9,171 | 456,425 |
仏領ポリネシア | 48,044 | – | 636 | – | – | 0% | 47,408 | 0 |
ガボン | 46,722 | – | 301 | – | 41,798 | 89.5% | 4,623 | 1,538,075 |
バルバドス | 42,851 | – | 277 | – | 33,682 | 78.6% | 8,892 | 530,520 |
ジャージー | 40,947 | – | 130 | – | 38,082 | 93% | 2,735 | 1,181,716 |
ブルンジ | 37,299 | – | 38 | – | 773 | 2.1% | 36,488 | 345,742 |
キュラソー | 36,875 | – | 227 | – | 34,128 | 92.6% | 2,520 | 444,699 |
パプアニューギニア | 36,866 | – | 597 | – | 35,877 | 97.3% | 392 | 249,149 |
セーシェル | 36,559 | – | 149 | – | 32,811 | 89.7% | 3,599 | 0 |
トーゴ | 36,469 | – | 267 | – | 32,048 | 87.9% | 4,154 | 661,044 |
マヨット | 36,282 | – | 187 | – | 2,964 | 8.2% | 33,131 | 176,919 |
ギニア | 36,013 | – | 416 | – | 31,870 | 88.5% | 3,727 | 582,615 |
アンドラ | 35,556 | – | 145 | – | 30,488 | 85.7% | 4,923 | 249,838 |
タンザニア | 32,920 | – | 778 | – | – | 0% | 32,142 | 0 |
アルバ | 32,900 | – | 193 | – | 32,334 | 98.3% | 373 | 177,885 |
バハマ | 32,419 | – | 739 | – | 24,289 | 74.9% | 7,391 | 208,391 |
レソト | 32,176 | – | 693 | – | 21,484 | 66.8% | 9,999 | 376,381 |
マリ | 30,008 | – | 711 | – | 25,790 | 85.9% | 3,507 | 593,461 |
ハイチ | 28,875 | – | 784 | – | 24,410 | 84.5% | 3,681 | 132,422 |
ベナン | 26,450 | – | 163 | – | 25,506 | 96.4% | 781 | 604,310 |
モーリシャス | 25,803 | – | 762 | – | 24,775 | 96% | 266 | 358,675 |
ソマリア | 25,388 | – | 1,335 | – | 13,182 | 51.9% | 10,871 | 400,466 |
コンゴ共和国(ブラザビル) | 23,653 | – | 371 | – | 19,298 | 81.6% | 3,984 | 340,922 |
マン島 | 21,376 | – | 70 | – | 20,728 | 97% | 578 | 150,753 |
ブルキナファソ | 20,611 | – | 366 | – | 20,086 | 97.5% | 159 | 243,536 |
セントルシア | 20,417 | – | 326 | – | 15,877 | 77.8% | 4,214 | 125,626 |
東ティモール | 19,908 | – | 122 | – | 19,743 | 99.2% | 43 | 226,374 |
台湾 | 18,681 | – | 851 | – | 16,511 | 88.4% | 1,319 | 10,410,940 |
ニューカレドニア | 18,643 | – | 283 | – | 13,737 | 73.7% | 4,623 | 98,964 |
フェロー諸島 | 18,613 | – | 18 | – | 7,693 | 41.3% | 10,902 | 743,000 |
ニカラグア | 17,650 | – | 216 | – | 4,225 | 23.9% | 13,209 | 0 |
タジキスタン | 17,297 | – | 124 | – | 17,096 | 98.8% | 77 | 0 |
南スーダン | 16,775 | – | 137 | – | 13,074 | 77.9% | 3,564 | 319,574 |
ブルネイ | 16,345 | – | 98 | – | 15,877 | 97.1% | 370 | 704,098 |
ニュージーランド | 16,146 | – | 52 | – | 14,689 | 91% | 1,405 | 5,978,896 |
赤道ギニア | 15,802 | – | 182 | – | 15,200 | 96.2% | 420 | 273,437 |
ジブチ | 15,440 | – | 189 | – | 15,147 | 98.1% | 104 | 273,223 |
中華人民共和国香港特別行政区 | 14,024 | – | 213 | – | 12,572 | 89.6% | 1,239 | 32,291,326 |
中央アフリカ共和国 | 13,898 | – | 110 | – | 6,859 | 49.4% | 6,929 | 81,294 |
ケイマン諸島 | 13,788 | – | 15 | – | 8,553 | 62% | 5,220 | 215,963 |
ジブラルタル | 12,752 | – | 100 | – | 11,219 | 88% | 1,433 | 487,800 |
グレナダ | 12,246 | – | 210 | – | 10,193 | 83.2% | 1,843 | 125,426 |
サンマリノ | 11,786 | – | 108 | – | 10,091 | 85.6% | 1,587 | 120,908 |
ガンビア | 11,572 | – | 347 | – | 10,156 | 87.8% | 1,069 | 135,608 |
イエメン | 10,898 | – | 2,007 | – | 7,090 | 65.1% | 1,801 | 265,253 |
グリーンランド | 10,627 | – | 5 | – | 2,761 | 26% | 7,861 | 164,521 |
バミューダ | 10,552 | – | 116 | – | 9,032 | 85.6% | 1,404 | 754,000 |
エリトリア | 9,508 | – | 97 | – | 9,120 | 95.9% | 291 | 23,693 |
サン・マルタン | 9,439 | – | 61 | – | 1,399 | 14.8% | 7,979 | 78,366 |
シント・マールテン | 9,258 | – | 79 | – | 8,444 | 91.2% | 735 | 62,056 |
ドミニカ国 | 9,032 | – | 51 | – | 8,114 | 89.8% | 867 | 146,241 |
リヒテンシュタイン | 8,775 | – | 73 | – | 8,066 | 91.9% | 636 | 80,413 |
ニジェール | 8,648 | – | 298 | – | 7,944 | 91.9% | 406 | 217,314 |
モナコ | 8,263 | – | 44 | – | 7,743 | 93.7% | 476 | 54,960 |
コモロ | 7,829 | – | 160 | – | 7,630 | 97.5% | 39 | 0 |
シエラレオネ | 7,615 | – | 125 | – | – | 0% | 7,490 | 259,958 |
ギニアビサウ | 7,544 | – | 154 | – | 6,556 | 86.9% | 834 | 117,900 |
リベリア | 7,254 | – | 290 | – | 5,747 | 79.2% | 1,217 | 139,824 |
チャド | 7,073 | – | 190 | – | 4,874 | 68.9% | 2,009 | 191,341 |
オランダ領カリブ | 6,876 | – | 27 | – | 5,912 | 86% | 937 | 30,126 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 6,668 | – | 93 | – | 5,747 | 86.2% | 828 | 97,022 |
アンティグア・バーブーダ | 6,558 | – | 127 | – | 5,899 | 90% | 532 | 18,901 |
サントメ・プリンシペ | 5,883 | – | 69 | – | 5,501 | 93.5% | 313 | 29,036 |
英領ヴァージン諸島 | 5,809 | – | 49 | – | – | 0% | 5,760 | 98,137 |
タークス・カイコス諸島 | 5,692 | – | 34 | – | 5,446 | 95.7% | 212 | 419,792 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 5,403 | – | 33 | – | 4,916 | 91% | 454 | 65,060 |
ブータン | 4,566 | – | 4 | – | 2,780 | 60.9% | 1,782 | 1,439,188 |
サン・バルテルミー | 3,435 | – | 6 | – | – | 0% | 3,429 | 56,491 |
アンギラ | 2,324 | – | 8 | – | 2,258 | 97.2% | 58 | 51,382 |
